ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 09.11. 13:00 | F.F.C. Gera | vs. | ESV Lok Meiningen | 2 : 2 | |||
2. | Sa, 07.09. 10:30 | Spielfrei | ESV Lok Meiningen | - : - | ||||
3. | Sa, 30.11. 10:30 | ESV Lok Meiningen | vs. | EFC Ruhla 08 | 11 : 1 | |||
4. | So, 19.04. 11:00 | ESV Lok Meiningen | vs. | F.F.C. Gera | 0 : 0 | W | ||
5. | Fr, 13.09. 18:00 | Spielfrei | ESV Lok Meiningen | - : - | ||||
6. | Sa, 14.03. 10:30 | ESV Lok Meiningen | vs. | EFC Ruhla 08 | 0 : 0 | W | ||
7. | Sa, 21.03. 12:00 | F.F.C. Gera | vs. | ESV Lok Meiningen | 0 : 0 | W | ||
8. | Sa, 02.05. 10:30 | Spielfrei | ESV Lok Meiningen | - : - | ||||
9. | Sa, 16.05. 11:00 | EFC Ruhla 08 | vs. | ESV Lok Meiningen | 0 : 0 | W | ||
zum Gesamtspielplan |